Någon som paddlat sträckan Sölvesborg-Karlskrona?

Guest

Gäst
Denna sträcka mellan Sölvesborg-Karlskrona lär bli min första riktiga "långtur" så småningom. Jag tar gärna emot allmänna synpunkter från er som gjort turen..och sedan har jag några konkreta frågor.

1 Är sträckan lämplig att paddla för en "nybörjare" med tanke på vågor och vind som säkert kan byggas upp pga oskyddad skärgård?
2. Hur lång är sträckan ungefär?
3. Hur lång tid behöver man för att genomföra turen?
4. Hur är möjligheten med i-/urstigningar?
5. Möjligheterna med tältplatser?


7Jonas
 
Lite upplysningar

Jag försöker svara på dina frågor efter bästa förstånd.

1 Är sträckan lämplig att paddla för en "nybörjare" med tanke på vågor och vind som säkert kan byggas upp pga oskyddad skärgård?

Hanöbukten är ett av Sveriges värre blåshål så du behöver nog en bra prognos. Åtminstone fram till Ronneby där det finns skärgård. Håll dig nära land.

2. Hur lång är sträckan ungefär?

107.4 km

3. Hur lång tid behöver man för att genomföra turen?

21.48 timmars paddling om du håller 5 km/tim i snitt vilket är en realistisk långturshastighet. Det innebär 3 eller 4 dagar beroende på hur mycket fika du vill ha.

4. Hur är möjligheten med i-/urstigningar?

Kein problem.

5. Möjligheterna med tältplatser?

Det går att tälta på öarna och på Listerlandet så det ska va ok.

Här nedan har du ett ruttförslag i WGS 84.
Tyvärr blir formatet knäppt. Jag kan skicka excel originalet om du vill ha.

För varje punkt finns 2 rader.
Punkt 1 är Sölvesborg. Sedan kommer i tur och ordning:
Latitud, Longitud, Kurs, Distans i meter, Total distans i meter, Kvar att paddla i meter, tid i timmar, totaltid i timmar och slutligen kommentarer.

Jag har satt ut lämpliga sovplatser i kommentarerna.

Nr Lat min Long min Kurs Dist m Totdist m Kvar m Tid tim. Tot tim
1 56 1.88 14 34.83 0.00 0.00 0.00 107408.80
2 56 0.59 14 34.92 177.80 2400.30 2400.30 105008.40 0.48 0.48
3 55 59.80 14 36.39 134.00 2121.20 4521.50 102887.30 0.42 0.90
4 55 59.42 14 37.67 117.70 1510.30 6031.80 101377.00 0.30 1.21
5 55 59.38 14 39.05 93.00 1428.40 7460.20 99948.60 0.29 1.49
6 55 59.51 14 43.66 87.00 4802.90 12263.00 95145.70 0.96 2.45
7 56 0.26 14 46.09 61.20 2885.10 15148.20 92260.60 0.58 3.03
8 56 2.11 14 47.72 26.40 3823.70 18971.90 88436.90 0.76 3.79
9 56 3.30 14 45.81 318.20 2977.20 21949.10 85459.60 0.60 4.39
10 56 4.29 14 44.15 316.60 2512.30 24461.50 82947.30 0.50 4.89
11 56 5.52 14 43.87 352.90 2313.40 26774.90 80633.90 0.46 5.35
12 56 6.19 14 42.65 314.10 1767.70 28542.50 78866.30 0.35 5.71
13 56 6.86 14 42.05 333.40 1386.50 29929.00 77479.80 0.28 5.99
14 56 8.38 14 41.09 340.60 3004.00 32932.90 74475.80 0.60 6.59
15 56 9.20 14 41.09 0.00 1525.10 34458.00 72950.70 0.31 6.89
16 56 9.67 14 41.51 27.00 961.70 35419.70 71989.00 0.19 7.08 Sova
17 56 9.44 14 42.80 107.80 1399.20 36819.00 70589.80 0.28 7.36
18 56 9.13 14 44.33 109.90 1685.30 38504.30 68904.50 0.34 7.70
19 56 8.65 14 45.55 124.90 1540.20 40044.50 67364.30 0.31 8.01
20 56 8.84 14 47.06 77.50 1608.10 41652.60 65756.20 0.32 8.33
21 56 8.68 14 49.31 97.10 2347.50 44000.10 63408.70 0.47 8.80
22 56 8.16 14 49.71 156.90 1053.80 45053.90 62354.90 0.21 9.01
23 56 7.94 14 50.80 109.90 1202.50 46256.40 61152.30 0.24 9.25
24 56 8.58 14 51.92 44.20 1661.60 47918.00 59490.70 0.33 9.58
25 56 8.89 14 53.34 68.80 1574.10 49492.20 57916.60 0.31 9.90
26 56 9.19 14 55.72 77.30 2530.00 52022.10 55386.60 0.51 10.40
27 56 9.56 14 57.59 70.20 2063.40 54085.60 53323.20 0.41 10.82
28 56 9.62 14 59.21 86.70 1676.60 55762.20 51646.60 0.34 11.15
29 56 8.89 15 0.89 127.90 2205.90 57968.10 49440.70 0.44 11.59
30 56 8.88 15 2.41 90.30 1575.10 59543.20 47865.50 0.32 11.91
31 56 9.48 15 2.69 14.60 1140.10 60683.40 46725.40 0.23 12.14
32 56 8.69 15 4.42 129.10 2307.80 62991.10 44417.60 0.46 12.60
33 56 8.70 15 6.20 89.40 1849.90 64841.10 42567.70 0.37 12.97
34 56 8.66 15 7.63 93.30 1478.30 66319.40 41089.30 0.30 13.26
35 56 8.95 15 8.69 63.90 1218.80 67538.30 39870.50 0.24 13.51
36 56 9.10 15 9.65 74.10 1037.10 68575.40 38833.40 0.21 13.71
37 56 9.08 15 11.29 91.10 1700.70 70276.10 37132.70 0.34 14.06
38 56 9.06 15 12.84 91.30 1600.70 71876.80 35532.00 0.32 14.38 Sova
39 56 9.19 15 14.33 81.20 1566.20 73443.00 33965.70 0.31 14.69
40 56 9.65 15 15.34 50.50 1350.90 74793.90 32614.80 0.27 14.96
41 56 9.91 15 15.91 51.20 765.20 75559.20 31849.60 0.15 15.11
42 56 9.67 15 16.88 113.80 1096.60 76655.70 30753.00 0.22 15.33
43 56 9.65 15 18.09 91.90 1251.00 77906.70 29502.10 0.25 15.58
44 56 9.66 15 18.09 359.60 25.00 77931.70 29477.10 0.01 15.59
45 56 9.66 15 18.07 269.60 25.00 77956.70 29452.10 0.01 15.59
46 56 8.99 15 17.25 213.80 1511.60 79468.30 27940.50 0.30 15.89
47 56 8.48 15 16.61 215.70 1145.10 80613.40 26795.40 0.23 16.12
48 56 7.67 15 17.20 158.10 1638.80 82252.10 25156.60 0.33 16.45
49 56 7.67 15 17.22 89.60 25.00 82277.10 25131.60 0.01 16.46
50 56 7.59 15 17.56 112.80 380.80 82657.90 24750.90 0.08 16.53
51 56 7.30 15 19.04 109.40 1621.10 84279.00 23129.70 0.32 16.86
52 56 7.01 15 21.04 104.40 2146.60 86425.70 20983.10 0.43 17.29
53 56 7.33 15 21.74 50.00 941.10 87366.70 20042.00 0.19 17.47
54 56 7.33 15 21.76 89.60 25.00 87391.70 20017.00 0.01 17.48
55 56 7.40 15 21.78 10.90 127.50 87519.20 19889.60 0.03 17.50
56 56 8.12 15 22.72 36.00 1645.00 89164.20 18244.50 0.33 17.83
57 56 8.53 15 24.06 61.50 1588.20 90752.40 16656.30 0.32 18.15
58 56 9.57 15 24.58 15.60 2002.00 92754.40 14654.30 0.40 18.55
59 56 9.80 15 25.48 65.00 1018.00 93772.40 13636.40 0.20 18.75
60 56 9.88 15 25.47 359.70 150.00 93922.40 13486.40 0.03 18.78
61 56 10.02 15 26.99 80.70 1594.70 95517.10 11891.70 0.32 19.10
62 56 10.03 15 26.99 359.70 25.00 95542.10 11866.70 0.01 19.11
63 56 10.07 15 26.97 341.30 79.10 95621.10 11787.60 0.02 19.12
64 56 9.80 15 27.91 116.90 1095.70 96716.90 10691.90 0.22 19.34
65 56 8.94 15 28.14 171.70 1615.70 98332.60 9076.20 0.32 19.67
66 56 8.61 15 29.13 121.10 1200.50 99533.10 7875.70 0.24 19.91
67 56 8.68 15 29.13 359.70 125.00 99658.10 7750.70 0.03 19.93
68 56 8.80 15 30.34 79.50 1270.10 100928.20 6480.60 0.25 20.19
69 56 9.21 15 31.06 44.80 1060.60 101988.80 5419.90 0.21 20.40
70 56 9.72 15 31.87 41.60 1274.70 103263.60 4145.20 0.26 20.65
71 56 9.73 15 31.85 314.80 35.40 103298.90 4109.90 0.01 20.66
72 56 9.79 15 31.80 333.20 111.80 103410.70 3998.10 0.02 20.68
73 56 10.30 15 32.55 39.00 1226.00 104636.70 2772.00 0.25 20.93
74 56 10.26 15 33.49 94.20 977.90 105614.60 1794.20 0.20 21.12
75 56 10.20 15 34.16 99.90 711.10 106325.70 1083.10 0.14 21.27
76 56 10.01 15 35.16 108.70 1083.10 107408.80 0.00 0.22 21.48 Framme


Lýcka till!

Olmar

P.S. Dödade jag denna tråden nu också?
 

Lästips

De liftar och ploggar igenom Europa: ”Alla hjälpsamma får oss att orka”

Utsidan mötte upp Michaela och Jiří Dolan under deras Stockholmsbesök, och plockade skräp på ett lite annorlunda sätt – från kajak.

Stabil sikt för skarpa naturupplevelser – Nikons nya kikare lyfter blicken

STABILIZED S ger stadig bild i varje ögonblick. Skarp optik, låg vikt och lång batteritid gör dig redo att se mer.

Vinn skor och startplatser till Merrell Göteborg Trailrun för två!

Delta i Göteborgs stora trailfest den 6 september! Nu har du chansen att vinna både startplatser och nya MTL ADAPT från Merrell åt dig och en vän.

Prisade prylar: här är vinnarna av Scandinavian Outdoor Award

Bland de vinnande produkterna finns bland annat en slittålig lättviktsryggsäck och en designklassiker i rostfritt stål.

Guest

Gäst
Tackar för all info Ola..mer detaljerat än vad jag förväntade mig.. :)

Har dock inte studerat "tabellen" ännu..men ska göra ett försök..hehe. Men sträckan lär nog bli längre än 107,4 km eftersom det säkert blir en del snirklande vid vissa platser. Så en veckas paddling bör man kanske då räkna med..!?

Länken ska jag genast klicka mig in på.


/Jonas
 
Hanöbukten

Jag paddlade sträckan i juni i år,och hade rätt så
blåsigt på Hanöbukten.Det var ju ingen höjdare med
NV 10-15 m/s.Mest låg jag utmed land och Listerlandet
känns inte så campingvänligt,men utanför Karlshamn
finns öar att campa på och som sagt i tidigare inlägg
så är det inga problem från Ronnebytrakten mot
Karlskrona.Hur lång tid som går åt beror mest på
kanotisten själv och vädret.Blekingeskärgård är dock
väl värd att paddla i.
Lycka Till/Jampa
 

Få Utsidans nyhetsbrev

  • Redaktionens lästips
  • Populära trådar
  • Aktuella pristävlingar
  • Direkt i din inkorg

Lästips