Nix
Hela E20 från Stockholm till Göteborg, inklusive dessa städer, tar 12,6 MB. Ryms i en Vista, men inte i en Legend.
Storlekarna på kartorna som finns över Sverige i Metro/Guide Sverige/Danmark
VAST-SKANE LAN	Sweden/Denmark	1.8 MB
OST-SKANE LAN	Sweden/Denmark	1.3 MB
HALLANDS LAN	Sweden/Denmark	1.1 MB
KRONOBERGS LAN	Sweden/Denmark	1.5 MB
BLEKINGE LAN	Sweden/Denmark	947 KB
KALMAR LAN	Sweden/Denmark	1.8 MB
GOTLANDS LAN	Sweden/Denmark	405 KB
JONKOPINGS LAN	Sweden/Denmark	2.0 MB
VASTRA GOTALANDS LAN	Sweden/Denmark	4.1 MB
GOTEBORG	Sweden/Denmark	1.9 MB
OSTERGOTLANDS LAN	Sweden/Denmark	2.0 MB
OREBRO LAN	Sweden/Denmark	1.4 MB
STOCKHOLMS LAN	Sweden/Denmark	2.9 MB
VASTMANLANDS LAN	Sweden/Denmark	1.1 MB
SODERMANLANDS LAN	Sweden/Denmark	1.1 MB
UPPSALA LAN	Sweden/Denmark	1.0 MB
Som jämförelse kartor från WorldMap, som ju inte alls är lika detaljerade.
Copenhagen(N55-60, E10-15)	Northern Europe	432 KB
Stockholm(N55-60, E15-20)	Northern Europe	406 KB
Trondheim(N60-65, E10-15)	Northern Europe	313 KB
Gavle(N60-65, E15-20)	Northern Europe	328 KB
Bodo(N65-70, E10-15)	Northern Europe	264 KB
Tromso(N65-70, E15-20)	Northern Europe	256 KB
Lulea(N65-70, E20-25)	Northern Europe	221 KB
Helsinki(N60-65, E20-25)	Northern Europe	519 KB
Roads and Recreation ska ju vara lika detaljerade som MetroGuide, men utan gaturegisterna.
Anders