Resultaten från Keb Classic 2016
Tävlingarna i Keb Classic är avslutade och vi har fått de första svenska mästarna i skidalpinism. Här är resultat, bilder och film från tävlingen.
Av: ulindh
Resultat.
Alpin Herrar:
Plac. | Lag | Dag 1 | Dag 2 | Totalt |
1. | Hänget | 03:37:41 | 03:45:15 | 07:22:56 |
2. | Drakeld af Keb | 03:50:26 | 03:33:43 | 07:24:09 |
3. | IPO Racing Team | 03:46:20 | 03:43:15 | 07:29:35 |
4. | Fjellpuls.se | 03:57:45 | 03:57:56 | 07:55:41 |
5. | Cocktail Mountaineering | 03:57:35 | 04:01:39 | 07:59:14 |
6. | Team Snow Bother | 04:01:03 | 04:22:43 | 08:23:46 |
7. | Team Haglöfs | 04:13:53 | 04:15:02 | 08:28:55 |
8. | FIN/SWE | 04:29:19 | 04:55:40 | 09:24:59 |
9. | Vart tog Killian vägen? | 04:53:29 | 04:38:05 | 09:31:34 |
10. | Telemark Team Örn | 04:45:54 | 04:59:04 | 09:44:58 |
11. | Powder Gangstaz | 05:13:50 | 04:42:15 | 09:56:05 |
12. | Göteborgs Stigcyklister | 05:02:41 | 05:09:03 | 10:11:44 |
13. | Arctic Outdoor | 05:12:39 | 05:36:35 | 10:49:04 |
14. | Mitterlengauerburschen | 05:11:36 | 05:56:05 | 11:07:41 |
15. | AJB Bergspluton | 06:00:18 | 05:40:46 | 11:41:04 |
16. | Rávttas/Tavelsjö TTS | 06:08:53 | 06:34:50 | 12:43:43 |
17. | TEAM 3’60 NORR | 06:15:09 | 06:36:40 | 12:51:49 |
18. | Team 40 | 06:47:05 | 06:58:25 | 13:45:30 |
19. | L.H.A.R.T | 07:15:04 | 06:59:26 | 14:14:30 |
20. | Den onde, den gode, den fule | 07:00:23 | 07:28:28 | 14:28:51 |
21. | Skarpnäck OL | 07:06:34 | 07:31:12 | |
Fjällmaraton | 03:37:22 | |||
Skarvarna United | 05:20:56 | Mix Alpin | ||
Parvata | 07:55:29 |
Alpin Damer:
Plac. | Lag | Dag 1 | Dag 2 | Totalt |
1. | Höjdmeter.se | 03:55:17 | 03:58:11 | 07:53:28 |
2. | Trillevallen SK | 04:28:49 | 05:02:10 | 09:30:59 |
3. | Team Tierra | 04:39:30 | 05:01:10 | 09:40:53 |
Go with the flow | Skitouring |
Alpin Mix:
Plac. | Lag | Dag 1 | Dag 2 | Totalt |
1. | Urax/Arva | 04:00:24 | 04:22:57 | 08:23:21 |
2. | Bergsgetterna | 05:06:30 | 05:37:46 | 10:54:16 |
3. | Axelsson/Thulin | 06:23:31 | 06:44:20 | 13:07:51 |
Skolkarna | 06:11:44 | 06:09:40 | 12:21:24 |
Skitouring Herr:
Plac. | Lag | Dag 1 | Dag 2 | Totalt |
1. | MyranoGabbe | 03:19:02 | 04:15:41 | 07:34:43 |
2. | Dry or die | 03:31:49 | 04:14:10 | 07:45:59 |
3. | Keb Glassigt | 04:11:47 | 05:04:49 | 09:16:36 |
4. | Bjurhammar/Hallberg | 04:49:41 | 06:08:10 | 10:57:51 |
5. | Team OM | 06:05:14 | 06:42:20 | 12:47:34 |
Skitouring Damer:
Plac. | Lag | Dag 1 | Dag 2 | Totalt |
1. | We+ | 05:08:53 | 06:24:29 | 11:33:22 |
2. | Alpbaletten | 06:06:04 | 06:53:22 | 12:51:26 |
Go with the flow | alpin dam | 05:00:28 |
Här är lite bilder och film:
Lag på väg uppför. Foto: Matti Rapila Andersson
Urban Axelsson i full fart utför. Foto: Matti Rapila Andersson
Lagled. Foto: Matti Rapila Andersson
Stighudspyssel. Foto: Magnus Westerberg
Skitourande dam. Foto: Magnus Westerberg
Funktionär. Foto: Magnus Westerberg
Läs mer
Forumdiskussioner
- Turskidåkning Val av Tegsnässkidor
- Turskidåkning Mina tips till att hitta billiga turskidor
- Turskidåkning Korta stighudar
- Skidalpinism Förbjuda eller reglera helikopterskidåkning i svenska fjällen?
- Skidalpinism Går det gå på topptur med telemarkskidor?
- Turskidåkning Turförslag Abisko
- Turskidåkning Aktuellt snödjup fjällkedjan
- Turskidåkning Rutt i Jotunheimen med fjällpulka