Aktuellt: Luriga isar under snön
Elbrus | 7 år sedan |
|
|
Acklimatisering | 7 år sedan |
|
|
Elbrus ToR | 7 år sedan |
|
|
Mönch | 8 år sedan |
|
|
Gspaltenhorn | 8 år sedan |
|
|
Södra Alaska | 9 år sedan |
|
|
Första Abiskoturen | 11 år sedan |
|
|
Äntligen Pårte | 11 år sedan |
|
|
I snösparvens rike | 11 år sedan |
|
|
Såken runt | 12 år sedan |
|
|
Gangesaxla | 12 år sedan |
(KML)
|
|
Vassi Brutal | 12 år sedan |
(KML)
|
Har du Fjällcom, SPOT eller Delorme InReach kan du nu själv lägga upp ett färdspår som visar din tur allt eftersom du färdas.
Lägg till ett färdspår nu.
Det finns även möjlighet till andra lösningar, t.ex. loggar från cykeldator - kontakta oss om du är intresserad.