| Bild | Röster | Medelbetyg | Resultat |
|---|---|---|---|
| Uppåtlut. Min favorit. | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Från Neasketvaggi mot Singistugorna | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Blöt på utsidan | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Berg i fjärran | 1 | 3.0000 | 0.00 |
| Min första ryggsäck | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Naturkonst | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Formel: medelbetyg * (antal_röster - 1 ) / antal_röster