Bild | Röster | Medelbetyg | Resultat |
---|---|---|---|
Skájdásjvágge 2004 | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Kvällspaddling på kalixälv | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Mor och dotter/son | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Lite mat | 1 | 4.0000 | 0.00 |
S/v | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Stuor Dáhtá | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Formel: medelbetyg * (antal_röster - 1 ) / antal_röster