Bild | Röster | Medelbetyg | Resultat |
---|---|---|---|
Kvällspaddling | 1 | 4.0000 | 0.00 |
And hona kliar sig | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Kärketjårrå, uppför | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Steinbu...Snøbu | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Hultet | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Gråmulen dag i Cham | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Formel: medelbetyg * (antal_röster - 1 ) / antal_röster