| Bild | Röster | Medelbetyg | Resultat |
|---|---|---|---|
| Dagg | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Underbara vyer | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Niak | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Finbat Hot day march | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| mmm.....grillad pepparsalami | 1 | 2.0000 | 0.00 |
| Reykjavik | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Formel: medelbetyg * (antal_röster - 1 ) / antal_röster