| Bild | Röster | Medelbetyg | Resultat |
|---|---|---|---|
| Lill-Stensdalen och Gåsen | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| "långön" | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Njåtjosvagge | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Grövelsjön | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Finfin is på Västersjön | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| TROligenFAST somCYKLIST | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Utanför Viskär | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Jo vi kom ut idag oxå ;-) | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Blandat skoj | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Suttarboda | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| quattro amigos | 1 | 3.0000 | 0.00 |
| Kajaktur 7:e November 2004 | 1 | 3.0000 | 0.00 |
| Det finns fler trän som växer lite konstigt | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Midsommarnubbe à la Strydalen | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| #24199 | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Kinesiska muren bland bergen | 1 | 3.0000 | 0.00 |
| Kratern på Cotopxi | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Sågforsen | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| #30664 | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Tilicho Trek: Kagbeni | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| vid satis | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Snöigt | 1 | 2.0000 | 0.00 |
| Midvintereftermiddag | 1 | 3.0000 | 0.00 |
| Helt vanliga saker. | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Skridskotursfika | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Projekt | 1 | 2.0000 | 0.00 |
| ? | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Fårskit | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Klädesholmen | 1 | 2.0000 | 0.00 |
| valp | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Dagg | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Underbara vyer | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Niak | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Finbat Hot day march | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| mmm.....grillad pepparsalami | 1 | 2.0000 | 0.00 |
| Reykjavik | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Formel: medelbetyg * (antal_röster - 1 ) / antal_röster