| Bild | Röster | Medelbetyg | Resultat |
|---|---|---|---|
| Tvättdags | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Ridtur i ryssland | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Skogsbrand | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Vargspår | 1 | 3.0000 | 0.00 |
| Alesjaure | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Nygårdsforsen | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| hykjeberg | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Tre solar och tall | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Vass | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Bergslagsleden | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Goliath tornet, Ciucas, Transylvanien | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Storm... | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Söderarm - midsommardagen 2004 | 1 | 3.0000 | 0.00 |
| Första natten | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Verle gammelskog | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Vurpa | 1 | 3.0000 | 0.00 |
| #33601 | 1 | 3.0000 | 0.00 |
| Upp på Esja | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Myggtider | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Cassin VS Rocks | 1 | 1.0000 | 0.00 |
| Äntligen! | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Breithorn ridge to Central Summit | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Tallskogen 3 | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Jumping to mushroom | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Skönt med skugga över tältet | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Sörön naturreservat | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Hundhuvud av såpbubbla. | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Septembermorgon i fjällen. | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Härlig dal | 1 | 3.0000 | 0.00 |
| Peter & Lars vid älven | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Trollsjön | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Morgonen. | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Vass | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Vårttittare | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| ? | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Mysbrasa i störröset | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Children of the Corn | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Salajekna glaciär | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Inspiration Point | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Mannen på stenen | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Morgon i Ghalegaon, 2000 m ö h. | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Kusinen med en feting | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Sofie vadar | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Mitt Akto vid Hällsjövålen | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Kyrkkaffe | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Jökelbäcken in action | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Bär i regnväder | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| ? | 1 | 3.0000 | 0.00 |
| December 2013 | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Crampoon point på Island Peak | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| #41121 | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Eldspisen | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Helags 2011 | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| #37200 | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| First tracks | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Hökuggla i nära möte | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Utsikt med flämtande hund | 1 | 3.0000 | 0.00 |
| Smulan | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Är det min tur snart? | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Satsfjället sett från Middagskullen. | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Relaxing | 1 | 3.0000 | 0.00 |
| fiske & Natur | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Brattskardnuten | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Torups skog | 1 | 2.0000 | 0.00 |
| Grövlan vid Storsätern | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Aconcagua | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Sunnerstabacken i Uppsala | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Lappkåtan | 1 | 3.0000 | 0.00 |
| Jotunheimen | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Polish glacier direct | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Sista magiska kvälljuset | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Isfritt | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| A friend | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Kajak december 2017 | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Martinswand | 1 | 3.0000 | 0.00 |
| Fjällräv | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Brygga | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Min kajak | 1 | 1.0000 | 0.00 |
| Paddling Åkers styckebruk | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Messingtoppen | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Vadning | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Norrsken | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Mount Whitney | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| #34618 | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Tältplats i Vássjávágge med utsikt mot Rapadalen | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| And hona kliar sig | 1 | 3.0000 | 0.00 |
| Liten ekorre | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Sarek | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Begynnande frilufsare | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Albrektsunds kanal i April | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Dykning i Thailand | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Myror... | 1 | 3.0000 | 0.00 |
| Torraka i Femundsmarka nasjonalpark | 1 | 3.0000 | 0.00 |
| ? | 1 | 5.0000 | 0.00 |
| Med två hjul... | 1 | 4.0000 | 0.00 |
| Forspaddlingskurs i Falun | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Formel: medelbetyg * (antal_röster - 1 ) / antal_röster