Bild | Röster | Medelbetyg | Resultat |
---|---|---|---|
Med Breenibba i bakgrunden | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Soluppgång | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Gjende | 1 | 4.0000 | 0.00 |
? | 1 | 5.0000 | 0.00 |
? | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Vy från parkeringen i Ritsem | 1 | 2.0000 | 0.00 |
Spöke.... | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Nammasj | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Flôga | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Hermelin | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Slå läger innan toppen | 1 | 5.0000 | 0.00 |
? | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Med sikte på Glittertind. | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Fårskit | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Natur & Fiske | 1 | 4.0000 | 0.00 |
? | 1 | 5.0000 | 0.00 |
En annan morgon.... | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Polens högsta topp | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Maskrosor är faktiskt vackra. | 1 | 3.0000 | 0.00 |
? | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Eld | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Höst Valjeviken | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Kvällsbrasa | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Mot Trolltunga, Norge | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Fiskmås flyger från färjan | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Elefant | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Isbit i motljus | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Första paddlingen, Bredsand | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Kungsleden juli 2014/Abisko-Nikkaluokta | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Rödlöga | 1 | 4.0000 | 0.00 |
07 Jag vid Unna Räitastugan | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Arete des Cosmiques | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Falkfangervola: Vy mot Blåhåmmerkleppen och svenska fjäll | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Besseggen | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Vurpa | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Tjäktjavagge | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Utsikt från Dettifoss | 1 | 5.0000 | 0.00 |
#41218 | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Piatra Craiului, Karpaterna | 1 | 5.0000 | 0.00 |
mina resor! | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Hårdtest av Nordic Small 199:- | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Valross | 1 | 2.0000 | 0.00 |
Fatsjön, Eriksberg | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Skidspår | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Noshörningar | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Taulag over Styggebreen | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Breithorn | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Skarvan-Roltdalen: Solnedgång från Svenskmoknippen 2 | 1 | 4.0000 | 0.00 |
IS | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Underbar kajakpaddling | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Blomsteräng Mont Blanc | 1 | 4.0000 | 0.00 |
sol i snö | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Dag 10. väster om Hievstenjavri | 1 | 4.0000 | 0.00 |
#28251 | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Stuor Aigert, Ammarnäs | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Helt vanliga saker. | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Fiskmåsens vingslag | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Vulkanuppvärmda naturen | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Fjällfors | 1 | 5.0000 | 0.00 |
fiske & Natur | 1 | 5.0000 | 0.00 |
På nedväg från Olympos | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Julmarknad | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Vadning | 1 | 3.0000 | 0.00 |
? | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Brant | 1 | 5.0000 | 0.00 |
? | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Femundsmarka | 1 | 4.0000 | 0.00 |
? | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Matte på bräda, "Kebnekajsealperna" | 1 | 4.0000 | 0.00 |
tilbake i Grøvudalen. | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Helagsfjället | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Paddling på Långsvan | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Kanske världens bästa färdmedel | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Segt vatten | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Vår | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Lynard Skynard | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Och styr kursen mot Sylarna | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Schweiziska alperna | 1 | 3.0000 | 0.00 |
DIY ? | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Eldklot | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Hågäl | 1 | 4.0000 | 0.00 |
På toppen av Storriten | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Badande älg | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Vinterdans | 1 | 5.0000 | 0.00 |
fc 2014 | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Jenni sliter... | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Min barndoms skogsmarker | 1 | 5.0000 | 0.00 |
God natt från Kukkesvagge | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Eldmörjan Hunneberg | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Getryggen i höstskrud | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Et gløtt mot Rondane. | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Kväll på Väderöbod | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Phortse i höstskrud | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Sista biten mot toppen =) | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Eldmörjan Hunneberg | 1 | 5.0000 | 0.00 |
I båt på Sørungen | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Fjällräv | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Vid Nallo | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Rastplats NO om Baskemölle | 1 | 4.0000 | 0.00 |
? | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Dromskåran | 1 | 3.0000 | 0.00 |
? | 1 | 5.0000 | 0.00 |
En del av tjusningen?? | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Drommen om vintern | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Kväll | 1 | 3.0000 | 0.00 |
? | 1 | 5.0000 | 0.00 |
På tur | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Årets första grillkväll | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Kyrkan | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Ångermanälven2 | 1 | 1.0000 | 0.00 |
Konvaljblad under utveckling | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Snöfall i Val d'Isere | 1 | 2.0000 | 0.00 |
? | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Nepal 1987 | 1 | 5.0000 | 0.00 |
#35550 | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Hanen med mat till honan i holken | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Heavenly! Engelberg | 1 | 4.0000 | 0.00 |
? | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Mabuhay! (Hej på filippinska...) | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Älg | 1 | 4.0000 | 0.00 |
SM 4X | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Fjällvandring | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Björnbajs? | 1 | 2.0000 | 0.00 |
Farfars gamle kaffekjele blir det god kaffe på. | 1 | 5.0000 | 0.00 |
? | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Ismust! | 1 | 4.0000 | 0.00 |
blåhake | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Kårsavagge | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Livanvaggi | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Liten porlande bäck | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Frukostvy | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Gryning i Kalmarsund | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Älgar finns i skogen.. | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Pårek | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Kvällsyoga | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Kvällspaddling med Anja | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Skansenbesök våren 2011 | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Solen går ner, i väntan på en ny dag. | 1 | 5.0000 | 0.00 |
#35800 | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Tilltugg | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Skrapar skinn | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Skogen. | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Ben Lomond | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Oktober | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Sarvesjaureh | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Gäddevatten 2 | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Utsikt från Mårmapasset mot Kebnekaisefjällen | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Man har haft det sämre.... | 1 | 5.0000 | 0.00 |
(T) Jädrar vilken skalle | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Mt Everest | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Stabbursfallen | 1 | 2.0000 | 0.00 |
variant 2 | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Sylarna | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Verktyg | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Bärdon | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Tillfälligt regn | 1 | 4.0000 | 0.00 |
? | 1 | 5.0000 | 0.00 |
tärna | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Valtavaara | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Solnedgång Eketorp Öland | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Isformation | 1 | 5.0000 | 0.00 |
groda | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Anglestue | 1 | 3.0000 | 0.00 |
bättre väder ovan där | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Testar nya yxorna | 1 | 5.0000 | 0.00 |
#43597 | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Ristafallet | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Påsknatt på St Måkholmen | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Svanar | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Hus | 1 | 2.0000 | 0.00 |
Yttligare en topp bestigen | 1 | 1.0000 | 0.00 |
? | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Kebne Midsommar -06 | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Anna på Flötatind | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Hua Shan Trek: Led | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Utvikningsbrud? | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Ideale model 45, 27 år gammal | 1 | 3.0000 | 0.00 |
På väg mot Renjo La | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Vistasdalen | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Värme och ljus... | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Sommarskidakning | 1 | 2.0000 | 0.00 |
dotter | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Genomgång med Manu, UCPA instruktör | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Salajekna glaciär | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Grusväg i Karabakh | 1 | 3.0000 | 0.00 |
#43860 | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Formel: medelbetyg * (antal_röster - 1 ) / antal_röster