Med Jiegnaffo i centrum | 6 år sedan |
|
|
Vintersarek för första gången | 6 år sedan |
|
|
dag9 | 7 år sedan |
|
|
dag8 | 7 år sedan |
|
|
dag7 | 7 år sedan |
|
|
dag5 | 7 år sedan |
|
|
dag5 | 7 år sedan |
|
|
dag1 | 7 år sedan |
|
|
dag4 | 7 år sedan |
|
|
dag3 | 7 år sedan |
|
|
dag2 | 7 år sedan |
|
|
dag1 | 7 år sedan |
|
|
dag1 | 7 år sedan |
|
|
Södra Alaska | 9 år sedan |
|
|
Abisko – Keb 2010 | 10 år sedan |
|
|
(ej namngiven) | 12 år sedan |
|
|
Tyresta rundvandring med start & mål vid Stensjödal | 12 år sedan |
|
Har du Fjällcom, SPOT eller Delorme InReach kan du nu själv lägga upp ett färdspår som visar din tur allt eftersom du färdas.
Lägg till ett färdspår nu.
Det finns även möjlighet till andra lösningar, t.ex. loggar från cykeldator - kontakta oss om du är intresserad.