Femundsmarka med gott om tid, 2015.kmz | Inlagd för ett år sedan |
(KML)
|
|
Sarek: Östra Rapadalen bland snåren, 2019.kmz | Inlagd för ett år sedan |
(KML)
|
|
Med Jiegnaffo i centrum | Inlagd för 10 år sedan |
|
|
Vintersarek för första gången | Inlagd för 11 år sedan |
|
|
dag9 | Inlagd för 11 år sedan |
|
|
dag8 | Inlagd för 11 år sedan |
|
|
dag7 | Inlagd för 11 år sedan |
|
|
dag5 | Inlagd för 11 år sedan |
|
|
dag5 | Inlagd för 11 år sedan |
|
|
dag1 | Inlagd för 11 år sedan |
|
|
dag4 | Inlagd för 11 år sedan |
|
|
dag3 | Inlagd för 11 år sedan |
|
|
dag2 | Inlagd för 11 år sedan |
|
|
dag1 | Inlagd för 11 år sedan |
|
|
dag1 | Inlagd för 11 år sedan |
|
|
Södra Alaska | Inlagd för 13 år sedan |
|
|
Abisko – Keb 2010 | Inlagd för 15 år sedan |
|
|
(ej namngiven) | Inlagd för 17 år sedan |
|
|
Tyresta rundvandring med start & mål vid Stensjödal | Inlagd för 17 år sedan |
|
Visa var du är - live! Har du Fjällcom, SPOT eller Delorme InReach kan du nu själv lägga upp ett färdspår som visar din tur allt eftersom du färdas. (Det finns även möjlighet till andra lösningar, t.ex. loggar från cykeldator - kontakta oss om du är intresserad).
Du kan även se färdspår på kartan